| Передняя ступица | МТ 1,85х16 | Технически допустимо максимальная масса с грузом | 150 кг (2 гонщика) | |||||||||||||
| Задняя ступица | МТ 2,15х16 | Wпяточная втулка | Алюминиевый сплав | |||||||||||||
| Размер передних шин | 80/90-16 | Минимальный дорожный просвет | 160 мм | |||||||||||||
| Размер задней шины | 120/80-16 | |||||||||||||||
| Колесная база | 1450 мм | |||||||||||||||
| Номинальная мощность | 4,5 кВт | Номинальное напряжение | 72В | |||||||||||||
| Максимальная мощность | 7кВт | Максимальный крутящий момент | 290 Нм | |||||||||||||
| Максимальная скорость | 90 км/ч | Тормозная система | CBS | |||||||||||||
| Макс.диапазон | 125 км (при скорости 60 км/ч) | Время зарядки (10А) | 45Ач*4,5-5ч | |||||||||||||
| Съемный аккумулятор | ДА | Свет | Галоген (передний, мигающий) Светодиод (задний) |
Адрес: Здание 1, улица Чуанчжи № 5, район Тяньнин, Чанчжоу, Цзянсу, Китай