| Передняя ступица | МТ 1,85х16 | Технически допустимо максимальная масса с грузом | 276 кг (2 гонщика и 1 аккумулятор) | |||||||||||||
| Задняя ступица | МТ 2,15х16 | Wпяточная втулка | Алюминиевый сплав | |||||||||||||
| Размер передних шин | 80/90-16 | Минимальный дорожный просвет | 135 мм | |||||||||||||
| Размер задней шины | 100/80-16 | |||||||||||||||
| Колесная база | 1350 мм | |||||||||||||||
| Номинальная мощность | 4,5 кВт | Номинальное напряжение | 72В | |||||||||||||
| Максимальная мощность | 6,5 кВт | Максимальный крутящий момент | 290 Нм | |||||||||||||
| Максимальная скорость | 80 км/ч | Тормозная система | CBS | |||||||||||||
| Макс.диапазон | 75 км | Время зарядки (10А) | 27Ах-3ч | |||||||||||||
| Съемный аккумулятор | ДА | Свет | Галоген (передний, мигающий) Светодиод (задний) |
Адрес: Здание 1, улица Чуанчжи № 5, район Тяньнин, Чанчжоу, Цзянсу, Китай